| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.579 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5976 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.981 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2062 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.574 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0195 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5542 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5723 |
| CHF | Swiss Francs | 1.5002 |
| CNY | Chinese Yuan | 10.044 |
| CZK | Czech Republic | 27.7915 |
| DKK | Danish Krone | 8.4975 |
| DOP | Dom Republic | 55.4271 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.6512 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.279 |
| EUR | Euro | 1.1474 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8032 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.8056 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.2218 |
| HUF | Hungarian Florin | 315.6176 |
| IDR | Indonesian Rupia | 13136.292 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.5347 |
| ISK | Iceland Krona | 171.6924 |
| JMD | Jamaican Dollar | 127.051 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.07 |
| JPY | Japanese Yen | 129.3605 |
| KES | Kenyan Shilling | 121.5136 |
| KRW | South Korean Won | 1729.3594 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4346 |
| LVL | Latvian Lat | 0.7995 |
| MUR | Mauritius Rupee | 44.7995 |
| MXN | Mexican Pesos | 19.0338 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6395 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.0369 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.083 |
| OMR | Omani Rials | 0.5855 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.6005 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5003 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.5451 |
| RUB | Russian Ruble | 45.9139 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.7191 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.5115 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0195 |
| THB | Thailand Bahts | 46.0732 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2441 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.4393 |
| TWD | Taiwan Dollars | 47.2675 |
| USD | US Dollars | 1.5294 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8808 |
| ZAR | S. African Rand | 10.7182 |
Friday, 24 September 2010
exchange rates -
labels:
exchange rates.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment