Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.1487 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6861 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.7525 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2128 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5298 |
| BND | Brunei Ringgit | 1.9691 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5614 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4957 |
| CHF | Swiss Francs | 1.6238 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.4433 |
| CZK | Czech Republic | 28.943 |
| DKK | Danish Krone | 8.5153 |
| DOP | Dom Republic | 50.7627 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.7029 |
| EGP | Egyptian Pounds | 7.5844 |
| EUR | Euro | 1.151 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8025 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 10.9288 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.202 |
| HUF | Hungarian Florin | 313.8794 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12502.77 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.3182 |
| ISK | Iceland Krona | 179.7251 |
| JMD | Jamaican Dollar | 121.1096 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.9896 |
| JPY | Japanese Yen | 127.075 |
| KES | Kenyan Shilling | 110.2782 |
| KRW | South Korean Won | 1691.856 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4088 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8006 |
| MUR | Mauritius Rupee | 46.8079 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.0938 |
| MYR | Malay ringgit | 4.5425 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.1271 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0965 |
| OMR | Omani Rials | 0.5397 |
| PHP | Phillipine Peso | 62.0037 |
| PLN | Polish Zloty | 4.6726 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.1234 |
| RUB | Russian Ruble | 42.4834 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.2781 |
| SEK | Swedish Kroner | 11.0806 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.9691 |
| THB | Thailand Bahts | 44.9409 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.1946 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 8.7117 |
| TWD | Taiwan Dollars | 44.457 |
| USD | US Dollars | 1.4142 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5821 |
| ZAR | S. African Rand | 10.8186 |
No comments:
Post a Comment