Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.1369 |
| AUD | Australian Dollar | 1.7165 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.7442 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2741 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5285 |
| BND | Brunei Ringgit | 1.9845 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5433 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4927 |
| CHF | Swiss Francs | 1.6362 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.4231 |
| CZK | Czech Republic | 30.1677 |
| DKK | Danish Krone | 8.7438 |
| DOP | Dom Republic | 50.6773 |
| EEK | Estonian Kroon | 18.1926 |
| EGP | Egyptian Pounds | 7.5824 |
| EUR | Euro | 1.1825 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7954 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 10.9211 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.4462 |
| HUF | Hungarian Florin | 335.507 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12501.3 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.364 |
| ISK | Iceland Krona | 180.448 |
| JMD | Jamaican Dollar | 119.589 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.9867 |
| JPY | Japanese Yen | 128.164 |
| KES | Kenyan Shilling | 112.855 |
| KRW | South Korean Won | 1698.07 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4076 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8229 |
| MUR | Mauritius Rupee | 45.9423 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.0339 |
| MYR | Malay ringgit | 4.5955 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.3047 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1054 |
| OMR | Omani Rials | 0.539 |
| PHP | Phillipine Peso | 62.3013 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8949 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.1088 |
| RUB | Russian Ruble | 43.1613 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.266 |
| SEK | Swedish Kroner | 11.3066 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.9845 |
| THB | Thailand Bahts | 45.045 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2354 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 8.7049 |
| TWD | Taiwan Dollars | 44.7487 |
| USD | US Dollars | 1.4094 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6836 |
| ZAR | S. African Rand | 10.9697 |
No comments:
Post a Comment