Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.3264 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6631 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8466 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2799 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.548 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0147 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5296 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5138 |
| CHF | Swiss Francs | 1.608 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.7462 |
| CZK | Czech Republic | 30.0166 |
| DKK | Danish Krone | 8.774 |
| DOP | Dom Republic | 51.6402 |
| EEK | Estonian Kroon | 18.2395 |
| EGP | Egyptian Pounds | 7.8736 |
| EUR | Euro | 1.1853 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7889 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.2953 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.3819 |
| HUF | Hungarian Florin | 326.1433 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12667.618 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.5044 |
| ISK | Iceland Krona | 180.5901 |
| JMD | Jamaican Dollar | 121.1572 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0223 |
| JPY | Japanese Yen | 130.7124 |
| KES | Kenyan Shilling | 115.7257 |
| KRW | South Korean Won | 1697.1208 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4221 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8254 |
| MUR | Mauritius Rupee | 46.2041 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.1615 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6061 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.3678 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0408 |
| OMR | Omani Rials | 0.559 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.5485 |
| PLN | Polish Zloty | 4.7608 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.2969 |
| RUB | Russian Ruble | 43.864 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.4605 |
| SEK | Swedish Kroner | 11.2136 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0147 |
| THB | Thailand Bahts | 46.3188 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2659 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.012 |
| TWD | Taiwan Dollars | 45.7709 |
| USD | US Dollars | 1.4628 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.705 |
| ZAR | S. African Rand | 10.914 |
No comments:
Post a Comment