Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.4306 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6877 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.9026 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2105 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5587 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0329 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5864 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5637 |
| CHF | Swiss Francs | 1.5628 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.8881 |
| CZK | Czech Republic | 28.6734 |
| DKK | Danish Krone | 8.5182 |
| DOP | Dom Republic | 53.6059 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.6864 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.0555 |
| EUR | Euro | 1.1494 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8405 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.5155 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1547 |
| HUF | Hungarian Florin | 326.6811 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12930.0912 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.6129 |
| ISK | Iceland Krona | 176.9779 |
| JMD | Jamaican Dollar | 124.2276 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0425 |
| JPY | Japanese Yen | 129.1173 |
| KES | Kenyan Shilling | 118.8812 |
| KRW | South Korean Won | 1759.7347 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4265 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8006 |
| MUR | Mauritius Rupee | 44.7814 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.8806 |
| MYR | Malay ringgit | 4.691 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.3154 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0824 |
| OMR | Omani Rials | 0.5694 |
| PHP | Phillipine Peso | 65.2509 |
| PLN | Polish Zloty | 4.6881 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.4036 |
| RUB | Russian Ruble | 43.9703 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.5677 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.8594 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0329 |
| THB | Thailand Bahts | 47.086 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2619 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.2187 |
| TWD | Taiwan Dollars | 46.8421 |
| USD | US Dollars | 1.4914 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.7778 |
| ZAR | S. African Rand |
No comments:
Post a Comment