Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.6187 |
| AUD | Australian Dollar | 1.557 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.9994 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1273 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5781 |
| BND | Brunei Ringgit | 1.9937 |
| BRL | Brazilian Real | 2.503 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5722 |
| CHF | Swiss Francs | 1.4802 |
| CNY | Chinese Yuan | 10.0284 |
| CZK | Czech Republic | 26.7035 |
| DKK | Danish Krone | 8.1986 |
| DOP | Dom Republic | 55.9962 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.0131 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.4235 |
| EUR | Euro | 1.1086 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7293 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.8993 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9721 |
| HUF | Hungarian Florin | 299.7233 |
| IDR | Indonesian Rupia | 13207.4935 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.45 |
| ISK | Iceland Krona | 167.7282 |
| JMD | Jamaican Dollar | 127.7545 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0787 |
| JPY | Japanese Yen | 124.4588 |
| KES | Kenyan Shilling | 121.8765 |
| KRW | South Korean Won | 1704.4591 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4313 |
| LVL | Latvian Lat | 0.7711 |
| MUR | Mauritius Rupee | 44.0714 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.825 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6969 |
| NOK | Norwegian Krone | 8.9448 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0427 |
| OMR | Omani Rials | 0.5899 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.0627 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3248 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.5923 |
| RUB | Russian Ruble | 45.892 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.7607 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.1751 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.9937 |
| THB | Thailand Bahts | 45.0374 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.1685 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.5388 |
| TWD | Taiwan Dollars | 46.4867 |
| USD | US Dollars | 1.5474 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.9095 |
| ZAR | S. African Rand | 10.5261 |
No comments:
Post a Comment