Below is your exchange rate valid as at 8.30 am today .Please note that this rate is a guideline only and subject to change
| Currency Code | effectiveDate | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | 19/10/2010 08:20 | UAE Dirhams | 5.6383 |
| AUD | 19/10/2010 08:20 | Australian Dollar | 1.5608 |
| BBD | 19/10/2010 08:20 | Barbados Dollar | 3.0138 |
| BGN | 19/10/2010 08:20 | Bulgarian Lev | 2.1407 |
| BHD | 19/10/2010 08:20 | Bahraini Dinar | 0.5802 |
| BND | 19/10/2010 08:20 | Brunei Ringgit | 2.0049 |
| BRL | 19/10/2010 08:20 | Brazilian Real | 2.506 |
| CAD | 19/10/2010 08:20 | Canadian Dollar | 1.5711 |
| CHF | 19/10/2010 08:20 | Swiss Francs | 1.4823 |
| CNY | 19/10/2010 08:20 | Chinese Yuan | 10.0652 |
| CZK | 19/10/2010 08:20 | Czech Republic | 26.8556 |
| DKK | 19/10/2010 08:20 | Danish Krone | 8.2552 |
| DOP | 19/10/2010 08:20 | Dom Republic | 56.2624 |
| EEK | 19/10/2010 08:20 | Estonian Kroon | 17.1249 |
| EGP | 19/10/2010 08:20 | Egyptian Pounds | 8.3862 |
| EUR | 19/10/2010 08:20 | Euro | 1.1161 |
| FJD | 19/10/2010 08:20 | Fiji Dollar | 2.7496 |
| GBP | 19/10/2010 08:20 | Sterling | 0.975 |
| HKD | 19/10/2010 08:20 | HongKong Dollar | 11.9275 |
| HRK | 19/10/2010 08:20 | Croatian Kuna | 8.0263 |
| HUF | 19/10/2010 08:20 | Hungarian Florin | 302.1339 |
| IDR | 19/10/2010 08:20 | Indonesian Rupia | 13242.0693 |
| ILS | 19/10/2010 08:20 | Isreli Shekels | 5.4165 |
| ISK | 19/10/2010 08:20 | Iceland Krona | 167.9944 |
| JMD | 19/10/2010 08:20 | Jamaican Dollar | 127.9541 |
| JOD | 19/10/2010 08:20 | Jordanian Dinar | 1.083 |
| JPY | 19/10/2010 08:20 | Japanese Yen | 125.6745 |
| KES | 19/10/2010 08:20 | Kenyan Shilling | 122.2021 |
| KRW | 19/10/2010 08:20 | South Korean Won | 1711.5871 |
| KWD | 19/10/2010 08:20 | Kuwaiti Dinar | 0.4332 |
| LVL | 19/10/2010 08:20 | Latvian Lat | 0.7761 |
| MUR | 19/10/2010 08:20 | Mauritius Rupee | 44.2922 |
| MXN | 19/10/2010 08:20 | Mexican Pesos | 18.9104 |
| MYR | 19/10/2010 08:20 | Malay ringgit | 4.7093 |
| NOK | 19/10/2010 08:20 | Norwegian Krone | 9.0141 |
| NZD | 19/10/2010 08:20 | New Zealand Dollar | 2.0406 |
| OMR | 19/10/2010 08:20 | Omani Rials | 0.5918 |
| PHP | 19/10/2010 08:20 | Phillipine Peso | 63.4892 |
| PLN | 19/10/2010 08:20 | Polish Zloty | 4.3214 |
| QAR | 19/10/2010 08:20 | Qatari Riyals | 5.6112 |
| RUB | 19/10/2010 08:20 | Russian Ruble | 45.6729 |
| SAR | 19/10/2010 08:20 | Saudi Riyals | 5.7796 |
| SEK | 19/10/2010 08:20 | Swedish Kroner | 10.2553 |
| SGD | 19/10/2010 08:20 | Singapore Dollar | 2.0049 |
| THB | 19/10/2010 08:20 | Thailand Bahts | 45.2467 |
| TRY | 19/10/2010 08:20 | Turkish Lir.NEW | 2.1716 |
| TTD | 19/10/2010 08:20 | Trin/Tob Dollar | 9.5702 |
| TWD | 19/10/2010 08:20 | Taiwan Dollars | 46.7639 |
| USD | 19/10/2010 08:20 | US Dollars | 1.5527 |
| XCD | 19/10/2010 08:20 | East Caribbean Dollar | 3.9229 |
| ZAR | 19/10/2010 08:20 | S. African Rand | 10.4827 |
Kind regards,
No comments:
Post a Comment